IC Customer Support (66) 0 2666 9449 (20 คู่สาย) l csu@ic.or.th l กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน (ระบบขัดข้อง) Tel. 098 553 0447
"IC - Counter Service” บริการที่ปรึกษางาน BOI (บีโอไอ) Consult BOI บริการขออนุมัตินำเข้าช่างฝีมือและผู้ชำนาญการ (e-Expert) แบบครบวงจร : สั่งปล่อยเครื่องจักร (eMT Online) : สั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS) พร้อมบริการ Customs Broker ผ่านพิธีการศุลกากรและจัดส่งสินค้าถึงหน้าประตูโรงงาน
ICは以下の業務を代行するカウンターサービスを提供致しておりますことをお知らせいたします。
1) e-Expertシステムによる技術者および専門家の申請
2) eMTオンラインシステムによる機械の輸入申請
3) RMTS-2011システムによる原材料の輸入申請
4) Business Center

คลิกดูรายละเอียด e-Expert Counter Service

คลิกดูรายละเอียด eMT Counter Service (โปรดติดต่อ โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 314-315)

คลิกดูรายละเอียด RMTS Counter Service

คลิกดูรายละเอียด Business Center
แบบฟอร์ม Counter Service
| 1. แบบฟอร์มขอสมัครใช้บริการงาน Counter Service |
|
2. ข้อตกลงการใช้บริการงาน Counter Service |

ตรวจสอบเอกสารติดปัญหา บริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ หลังพิธีการ คืนอากร และถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน เอกสารติดปัญหา บริษัทสามารถตรวจสอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ จากทางเว็บไซต์นี้ ด้วยอัพเดทข้อมูล วันละ 2 ครั้ง (เวลา 09.00 น. และ 14.30 น.)
ในวันเวลาเปิดทำการ ติดต่อพนักงานบริการให้คำปรึกษาฯ แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
เบอร์โทรศัทพ์ 02 666 9449 กด 3 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
| กรุงเทพฯ: |
|
ตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูล
ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบเอกสารฐานข้อมูลได้ว่าบริษัทของท่านนั้นติดปัญหาในการดำเนินการ
หรือไม่โดยจะทำการ Update 2 ช่วงในวันทำการ
(หากท่านไม่สามารถเปิดดูได้ให้ปิดการใช้งาน Popup Blocker)

![]() |
Annual Report 2018 (pdf) : 13 MB |
|
Annual Report 2018 |
Annual Report 2017 |
Annual Report 2016 |
|
Annual Report 2015 |
Annual Report 2014 |
Annual Report 2013 |
|
Annual Report 2012 |
Annual Report 2011 |
Annual Report 2010 |

** ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือหยุดให้บริการ สมาคมจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นกรณีไป **

| คณะอนุกรรมการบริหาร และที่ปรึกษา (วาระปี 2568-2570) | ||||
| 1 | นางสาวอัจฉรินทร์ | พัฒนพันธ์ชัย | ประธานอนุกรรมการ | |
| 2 | นางชุตาภรณ์ | ลัมพสาระ | ที่ปรึกษาอนุกรรมการ | |
| 3 | นายรังสรรค์ | วงศ์ว่องชู | อนุกรรมการ | |
| 4 | นายอภิชาต | นุชประยูร | อนุกรรมการ | |
| 5 | นางสาวจิตรา | กุลวานิช | อนุกรรมการ | |
| 6 | นางสาวกาญจนา | นพพันธ์ | อนุกรรมการ | |
| 7 | นางสาวบังอร | ฐิตะไพศาลผล | อนุกรรมการ | |
| 8 | นางภัทร์ชนก | กรกมลพฤกษ์ | อนุกรรมการ | |
| 9 | นางสาวซ่อนกลิ่น | พลอยมี | อนุกรรมการ | |
| 10 | นางกุสุมา | นฤปิติ | อนุกรรมการ | |
| 11 | ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน | เลขานุการ | ||
| อำนาจและหน้าที่ | ||||
| 1 | กำกับ ดูแลการทำงานของสมาคม ให้เป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการสมาคมฯ มอบหมาย | |||
| 2 | กลั่นกรอง ระเบียบบริหาร แผนงานและงบประมาณประจำปีก่อนเสนอคณะกรรมการสมาคมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ | |||
| 3 | อนุมัติค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ นอกเหนือจากแผนงานงบประมาณที่คณะกรรมการสมาคมฯ ได้อนุมัติไว้ ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาทต่อครั้ง และรายงานให้คณะกรรมการสมาคมฯ ทราบ | |||
| คณะอนุกรรมการสารสนเทศ และที่ปรึกษา (วาระปี 2568-2570) | ||||
| 1 | นายไชยเจริญ | อติแพทย์ | ประธานอนุกรรมการ | |
| 2 | นางสาวอัจฉรินทร์ | พัฒนพันธ์ชัย | ที่ปรึกษาอนุกรรมการ | |
| 3 | รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) | ที่ปรึกษาอนุกรรมการ | ||
| 4 | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สกท.) | อนุกรรมการ | ||
| 5 | ดร.สุพจน์ | เธียรวุฒิ | อนุกรรมการ | |
| 6 | นายณัฐวุฒิ | เลิศไพบูลย์ | อนุกรรมการ | |
| 7 | นายสรายุทธ | ภู่แก้ว | อนุกรรมการ | |
| 8 | นางสาวนิพร | มนูรัตนศิลป์ | อนุกรรมการ | |
| 9 | ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน | เลขานุการ | ||
| 10 | หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | ผู้ช่วยเลขานุการ | ||
| อำนาจและหน้าที่ | ||||
| 1 | กำกับ ดูแลการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคมฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ให้ระบบมีความมั่นคงและปลอดภัย | |||
| 2 | กำกับ ดูแลระบบดิจิทัลของสมาคมฯ ให้สอดคล้องกับนโยบาย และเชื่อมโยงกับระบบดิจิทัลภาครัฐ ด้านส่งเสริมการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ | |||
| 3 | เสนอแนะการพัฒนาระบบดิจิทัลของสมาคมฯ แก่คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมกาสมาคมฯ | |||
| คณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจและสมาชิกสัมพันธ์ (วาระปี 2568-2570) | ||||
| 1 | นางชุตาภรณ์ | ลัมพสาระ | ประธานอนุกรรมการ | |
| 2 | นางสาวจิตรา | กุลวานิช | อนุกรรมการ | |
| 3 | นางสาวกาญจนา | นพพันธ์ | อนุกรรมการ | |
| 4 | นางสาวซ่อนกลิ่น | พลอยมี | อนุกรรมการ | |
| 5 | นางภัทร์ชนก | กรกมลพฤกษ์ | อนุกรรมการ | |
| 6 | นางอัญชลี | ชาลีจันทร์ | อนุกรรมการ | |
| 7 | นายศราวุธ | สิริขจรเดชสกุล | อนุกรรมการ | |
| 8 | ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน | เลขานุการ | ||
| 9 | หัวหน้าฝ่ายบริการสมาชิกและนักลงทุน | ผู้ช่วยเลขานุการ | ||
| อำนาจหน้าที่ | ||||
| 1 | เสนอแนะแนวทางการพัฒนาธุรกิจใหม่ของสมาคมฯ เพื่อให้บริการแก่สมาชิกและผู้ใช้บริการสิทธิประโยชน์เครื่องจักรและวัตถุดิบ เพื่ออำนวยความสะดวก และตอบสนองความต้องการ และเพิ่มความพึงพอใจ | |||
| 2 | เสนอแนะการพัฒนาคนในองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและรองรับธุรกิจ บริการใหม่ๆ รวมถึงการจัดสรรอัตรากำลังที่เหมาะสม | |||
| 3 | กำกับดูแลกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคมฯ และสมาชิก | |||
| 4 | กำกับดูแลกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility : CSR) ภายใต้นโยบายในการทำประโยชน์ต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง | |||
| 5 | รายงานผลการดำเนินงาน ต่อคณะอนุกรรมการบริหารและคณะกรรมการสมาคมฯ | |||
| คณะอำนวยการระบบมาตรฐานสากลและที่ปรึกษา (วาระปี 2568 – 2570) | ||||
| 1 | นายณัฐวุฒิ | เลิศไพบูลย์ | ประธานกรรมการ | |
| 2 | รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (CIO) | ที่ปรึกษากรรมการ | ||
| 3 | ที่ปรึกษากำกับดูแลมาตรฐานคุณภาพของสมาคม | ที่ปรึกษากรรมการ | ||
| 4 | ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สกท. | กรรมการ | ||
| 5 | นายสรายุทธ | ภู่แก้ว | กรรมการ | |
| 6 | ผู้จัดการสมาคมสโมสรนักลงทุน | กรรมการ | ||
| 7 | หัวหน้าฝ่ายบริการฐานข้อมูลผู้ประกอบการ | กรรมการ | ||
| 8 | หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | กรรมการ | ||
| 9 | หัวหน้าแผนกบริหารระบบคุณภาพ ISO | เลขานุการ | ||
| 10 | หัวหน้าแผนกบริหารระบบ | ผู้ช่วยเลขานุการ | ||
| อำนาจหน้าที่ | ||||
| 1 | กำกับดูแลระบบมาตรฐานสากลที่สมาคมฯ ขอรับรอง เพื่อให้การบริการและข้อมูลมีประสิทธิภาพ มั่นคง ปลอดภัย และ ตอบสนองความพึงพอใจของสมาชิกและผู้ใช้บริการ | |||
| 2 | กลั่นกรองและพิจารณาให้ความเห็นชอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณที่จำเป็นในการสนับสนุนกิจกรรมของระบบมาตรฐานสากลที่สมาคมฯ ขอรับรอง ก่อนเสนอคณะอนุกรรมการบริหารให้ความเห็นชอบ | |||
| 3 | รายงานผลการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานสากลที่สมาคมฯ ขอรับรองต่อคณะอนุกรรมการบริหาร | |||
| คณะกรรมการสมาคมสโมสรนักลงทุน (วาระปี 2568-2570) | ||||||
| 1 | นางหิรัญญา | สุจินัย | นายกสมาคม | |||
| 2 | นายจักรมณฑ์ | ผาสุกวนิช | ที่ปรึกษา | |||
| 3 | นางชุตาภรณ์ | ลัมพสาระ | ที่ปรึกษา | |||
| 4 | นายอภิชาต | ลี้อิสสระนุกูล | ที่ปรึกษา | |||
| 5 | นายนฤตม์ | เทอดสถีรศักดิ์ | ที่ปรึกษา | |||
| 6 | นางสาวอัจฉรินทร์ | พัฒนพันธ์ชัย | อุปนายก | |||
| 7 | นายรังสรรค์ | วงศ์ว่องชู | อุปนายก | |||
| 8 | นายอภิชาต | นุชประยูร | อุปนายก | |||
| 9 | นางสาวจิตรา | กุลวานิช | กรรมการ | |||
| 10 | นายสรายุทธ | ภู่แก้ว | กรรมการ | |||
| 11 | นางสาวนิพร | มนูรัตนศิลป์ | กรรมการ | |||
| 12 | นายศราวุธ | สิริขจรเดชสกุล | กรรมการและปฏิคม | |||
| 13 | นางสาวกาญจนา | นพพันธ์ | กรรมการและประชาสัมพันธ์ | |||
| 14 | นางกุสุมา | นฤปิติ | กรรมการและนายทะเบียน | |||
| 15 | นางสาวบังอร | ฐิตะไพศาลผล | กรรมการและเหรัญญิก | |||
| 16 | นางสาวซ่อนกลิ่น | พลอยมี | กรรมการและเลขานุการ | |||
| อำนาจหน้าที่ | ||||||
| 1 | มีอำนาจออกระเบียบปฏิบัติต่างๆเพื่อให้สมาชิกได้ปฏิบัติ โดยระเบียบปฏิบัติน้นจะต้องไม่ขัดต่อข้อบังคับฉบับนี้ | |||||
| 2 | มีอำนาจแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าหน้าที่ของสมาคม | |||||
| 3 | มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษากรรมการ หรืออนุกรรมการได้ แต่กรรมการที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการจะสามารถอยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกินวาระของคณะกรรมการที่แต่งตั้ง | |||||
| 4 | มีอำนาจเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปี และประชุมใหญ่วิสามัญ | |||||
| 5 | มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการในตำแหน่งอื่นๆที่ยังมิได้กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ | |||||
| 6 | มีอำนาจบริหารกิจการของสมาคม เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตลอดจนมีอำนาจอื่นๆตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ | |||||
| 7 | มีหน้าที่รับผิดชอบในกิจการทั้งหมดรวมทั้งการเงินและทรัพย์สินทั้งหมดของสมาคม | |||||
| 8 | มีหน้าที่จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญ ตามที่สมาชิกสามัญจำนวน 1 ใน 5 ของสมาชิกทั้งหมดได้เข้าชื่อร้องขอให้จัดประชุมใหญ่วิสามัญขึ้น ซึ่งการนี้จะต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญขึ้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือร้องขอ | |||||
| 9 | มีหน้าที่จัดทำเอกสารหลักฐานต่างๆทั้งที่เกี่ยวกับการเงิน ทรัพย์สินและการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถจะให้สมาชิกตรวจดูได้เมื่อสมาชิกร้องขอ | |||||
| 10 | จัดทำบันทึกการประชุมต่างๆ ของสมาคม เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและจัดส่งให้สมาชิกได้รับทราบ | |||||
| 11 | มีหน้าที่อื่นๆ ตามที่ข้อบังคับได้กำหนดไว้ | |||||

|
ลำดับ |
งานบริการ |
แบบฟอร์มขอใช้บริการ |
ข่าวประกาศ |
|---|---|---|---|
| 1 | งานฐานข้อมูล (Database) | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 2 | งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ (Raw Material) | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 3 | งานตัดบัญชีวัตถุดิบ (Raw Material Export) | ดูแบบฟอร์ม | ดูประกาศ |
| 4 | งานสั่งปล่อยเครื่องจักร (Machinery) | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 5 | Counter Service | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 6 | บริการด้านการเงิน (Accounting-Financial) | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 7 | อัตราค่าบริการ | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 8 | แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลบริษัทตามบัตรส่งเสริม | ดูแบบฟอร์ม | - |
| 9 |
แบบฟอร์มหนังสือแจ้งกรณีไม่มีใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม |
ดูแบบฟอร์ม | - |
| 10 | ดาวน์โหลดแบบฟอร์มระบบ RMTS | ดูแบบฟอร์ม | ดูประกาศ |