| หลักสูตรด้านบริหารกระบวนการ (Process Management) | ||
| หลักสูตร | จำนวนวัน | |
| 1. | ควบคุมกระบวนการทำงานด้วยหลักการ 5ส. แบบยั่งยืน | 0.5 - 1 |
| 2. | Visual Control การควบคุมกระบวนการด้วยหลักการมองเห็น | 0.5 - 1 |
| 3. | การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen | 1 |
| 4. | การบริหารกระบวนการผลิต | 1 |
| 5. | สร้างความเป็นเลิศของกระบวนการผลิตด้วยระบบ LEAN | 1 |
| 6. | การบริหารประสิทธิผลเครื่องจักรด้วยระบบ OEE | 1 |
| 7. | การบำรุงรักษาเครื่องจักรด้วยตนเอง (Autonomous Maintenance : AM) | 1 |
| 8. | TPM ลดความสูญเสีย เพิ่มประสิทธิผลเครื่องจักรอย่างยั่งยืน | 1 |
| 9. | 17 เครื่องมือนักคิด เข็มทิศสู่องค์กรมือโปร | 1-2 |
| 10. | เทคนิคการลดต้นทุน (Cost Reduction Techniques) | 1 |
| 11. | การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (Total Quality Management : TQM) | 1 |







