| หลักสูตรด้านบัญชี ภาษี และการเงิน (Accounting, Tax & Finance) | ||
| หลักสูตร | จำนวนวัน | |
| 1. | การตรวจสอบเอกสารนำเข้า-ส่งออกระบบ Paperless ของกรมสรรพากร | 0.5 |
| 2. | เตือนภัย VAT หากจะค้าขายกับ Free Zone | 0.5 |
| 3. | เทคนิคการจัดทำบัญชีต้นทุนสำหรับกิจการอุตสาหกรรม (CPD & CPA) | 2 |
| 4. | เกณฑ์การคำนวณกำไรสุทธิทางบัญชี VS ภาษีอากร พร้อมการจัดทำงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน | 1 |
| 5. | การยื่นแบบและการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี (ภ.ง.ด.51) สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) | 0.5 |
| 6. | การปรับปรุงบัญชีและคำนวณกำไรสุทธิ เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลสิ้นงวดบัญชี สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) | 1 |
| 7. | แนวปฏิบัติทางการบัญชีและภาษีอากรเตรียมพร้อมสู่การค้าเสรีอาเซียน [AEC] (CPD & CPA) | 1 |
| 8. | ข้อผิดพลาดทางด้านบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (CPD & CPA) | 1 |
| 9. | ภาษีสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศ [Transfer Pricing] (CPD & CPA) | 1 |







